Сыпучие материалы
| Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб/м3 |
|---|---|---|
| Щебень | ||
| Щебень гранитный фр. 5х20 | м3 | от 1300 |
| Щебень гранитный фр. 20х40 | м3 | от 1100 |
| Щебень гранитный фр. 25х60, 40х70 | м3 | от 1000 |
| Щебень известняковый фр. 10х20, 20х40 | м3 | от 650 |
| Щебень известняковый фр. 40х70 | м3 | от 620 |
| Отсев гранитный (серый, розовый) фр.0х5 | м3 | от 700 |
| Цемент М400, М500 (пр-во Сланцы) |
шт | от 185 |
| Песок | ||
| Песок карьерный | м3 | от 280 |
| Песок карьерный сеяный | м3 | от 300 |
| Песок карьерный намывной | м3 | от 400 |
| Песок морской | м3 | от 500 |
| Асфальтная крошка | м3 | от 550 |
| Керамзит фр. 0х10, 10х20, 20х40 | м3 | от 1600 |
| ПГС | м3 | от 550 |
| ЩПС | м3 | от 490 |
| Грунт растительный, плодородный | м3 | от 300 |
| Вывоз грунта | м3 | цена договорная |
| Бой кирпича, бетона | м3 | цена договорная |
