Столбы заборные и ворота
| Столбы для забора | |||
|---|---|---|---|
| Наименование | Длина (М) | Цена за штуку (руб.) | |
| Столб круглый ф48 | 2,4 | 310 | |
| Столб круглый ф48 | 3 | 360 | |
| Столб круглый ф57 | 2,4 | 345 | |
| Столб круглый ф57 | 3 | 380 | |
| Столб круглый ф76 | 3 | 490 | |
| Столб квадратный 50х50 | 2,4 | 370 | |
| Столб квадратный 50х50 | 3 | 420 | |
| Столб квадратный 60х60 | 2,4 | 420 | |
| Столб квадратный 60х60 | 3 | 490 | |
| Столб прямоугольный 60х30 | 2,4 | 350 | |
| Столб прямоугольный 60х30 | 3 | 300 | |
| Столб прямоугольный 60х40 | 2,4 | 360 | |
| Столб прямоугольный 60х40 | 3 | 405 | |
| Калитки | |||
| Проем 1500х1000мм | 2600 | ||
| Проем 2000х1000мм | 3400 | ||
| Ворота с калиткой (распашные) | |||
| Проем 1500х3500мм | 6600 | ||
| Проем 2000х3500мм | 7900 | ||
| Трубы стальные электросварные | |||
| Размер | Толщина, мм | Цена за м.п. (руб.) | |
| Ø 48 | 2 | 105 | |
| Ø 57 | 2 | 108 | |
| Ø 76 | 2 | 165 | |
| Ø 89 | 3 | 290 | |
| Ø 108 | 3 | 360 | |
| Трубы профильные квадратные | |||
| Размер | Толщина, мм | Цена за м.п. (руб.) | |
| 20х20 | 1.5 | 54 | |
| 25х25 | 1.5 | 65 | |
| 40х40 | 1.5 | 100 | |
| 50х50 | 2 | 120 | |
| 60х60 | 2 | 125 | |
| 80х80 | 3 | 245 | |
| 100х100 | 3 | 350 | |
| Трубы профильные прямоугольные | |||
| Размер | Толщина, мм | Цена за м.п. (руб.) | |
| 40х20 | 1.5 | 70 | |
| 40х25 | 1.5 | 78 | |
| 50х25 | 1.5 | 90 | |
| 60х30 | 2 | 98 | |
| 60х40 | 2 | 110 | |
| 80х40 | 2 | 145 | |
| 80х60 | 3 | 230 | |
