Прайс-лист компании Конкорд бетон Северо-Запад
БЕТОН
Класс (Марка) | Подвижность смеси | Водонепроницаемость (Морозостойкость) | ||||||
W4 (F100) |
W6 (F150) |
W8 (F200) |
W10 (F300) |
Схема Г (коэффициент вариации 13,5) | ||||
W4 (F100) | W6 (F150) | |||||||
В7,5 (М100) |
П3 | 2650 | 2850 | |||||
П4 | 2700 | 2900 | ||||||
В10 (М150) |
П3 | 2750 | 2950 | |||||
П4 | 2800 | 3000 | ||||||
В12,5 (М150) |
П3 | 2800 | 3000 | 3100 | ||||
П4 | 2850 | 3050 | 3150 | |||||
В15 (М200) |
П3 | 2850 | 3050 | 3200 | 3250 | |||
П4 | 2900 | 3100 | 3250 | 3300 | ||||
В20 (М250) | П3 | 3000 | 3100 | 3250 | 3350 | |||
П4 | 3050 | 3150 | 3300 | 3500 | ||||
В22,5 (М300) | П3 | 3050 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3550 | |
П4 | 3100 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3600 | ||
В25 (М350) |
П3 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3550 | 3600 | |
П4 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3600 | 3650 | ||
В30 (М400) |
П3 | 3400 | 3550 | 3600 | 3700 | |||
П4 | 3450 | 3600 | 3650 | 3750 | ||||
В35 (М450) |
П4 | 3750 | 3900 | |||||
В40 (М500) |
П4 | 3850 | 3900 | |||||
В50 (М600) |
П4 | 4050 | 4200 | |||||
Стоимость добавления ПМД: -5градС - 100 руб/м3; - 10градС - 150руб/м3; -15градС - 200руб/м3 |
РАСТВОР
ЦПС | Растворы | |||||
Марка смеси | Монтажные | Кладочные | ||||
Марка | Цена | пк3 | пк4 | только БСУ №1 | ||
М75 | 2 350,00 | Раствор 75 (м75) | 1 950,00 | 2000 | РК75 | 2 350,00 |
М100 | 2 450,00 | Раствор 100 (м100) | 2 050,00 | 2 100,00 | РК100 | 2 400,00 |
М150 | 2 750,00 | Раствор 150 (м150) | 2 200,00 | 2 250,00 | РК125 | 2 500,00 |
М200 | 2 900,00 | Раствор 200 (м200) | 2 350,00 | 2 400,00 | РК150 | 2 600,00 |
М250 | 3 050,00 | Раствор 250 (м250) | 2 600,00 | 2 650,00 | РК175 | 2 650,00 |
М300 | 3 200,00 | Раствор 300 (м300) | 2 750,00 | 2 800,00 | РК200 | 2 700,00 |
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
Наименование продукции | Единица измерения | Цена, руб/м3 |
Щебень | ||
Щебень гранитный фр. 5х20 | м3 | от 1300 |
Щебень гранитный фр. 20х40 | м3 | от 1100 |
Щебень гранитный фр. 25х60, 40х70 | м3 | от 1000 |
Щебень известняковый фр. 10х20, 20х40 | м3 | от 650 |
Щебень известняковый фр. 40х70 | м3 | от 620 |
Отсев гранитный (серый, розовый) фр.0х5 | м3 | от 700 |
Цемент М400, М500 (пр-во Сланцы) |
шт | от 185 |
Песок | ||
Песок карьерный | м3 | от 280 |
Песок карьерный сеяный | м3 | от 300 |
Песок карьерный намывной | м3 | от 400 |
Песок морской | м3 | от 500 |
Асфальтная крошка | м3 | от 550 |
Керамзит фр. 0х10, 10х20, 20х40 | м3 | от 1600 |
ПГС | м3 | от 550 |
ЩПС | м3 | от 490 |
Грунт растительный, плодородный | м3 | от 300 |
Вывоз грунта | м3 | цена договорная |
Бой кирпича, бетона | м3 | цена договорная |
ПЛИТКА
№ | Наименование | Цена за м2., руб. (с НДС) | Масса изделия, кг | Кол-во изделий на палетте, шт | Кол-во изделий на палетте, м2 | Масса палетты, кг | ||
Размер (мм.) дл*шир*выс | Серый | Красный Черный Коричневый Желтый | Зеленый Синий | |||||
1 | «Брусчатка» 200х100х60 | 535 | 630 | 710 | 2,7 | 576 | 11,52 | 1500 |
2 | «Брусчатка» 200х100х80 | 590 | 740 | 830 | 3,7 | 480 | 9,6 | 1650 |
3 | «Брусчатка»100х100х80 | 600 | 750 | 830 | 1,9 | 880 | 8,8 | 1500 |
4 | «Брусчатка» 200х200х80 | 590 | 740 | 830 | 7,4 | 240 | 9,6 | 1650 |
5 | «Классика-1» 180х120х60 | 530 | 650 | 750 | 2,6 | 432 | 9,504 | 1150 |
6 | «Классика-2» 120х120х80 |
600 | 750 | 830 | 2,3 | 800 | 11,6 | 1800 |
7 | «Классика-3» 180х120х80 | 600 | 750 | 830 | 3,6 | 480 | 10,56 | 1700 |
8 | «Мозаика» 240/160/80х160х60 | 530 | 630 | 740 | 2,1 - 3,5 | 13,824 | 1500 | |
9 | «Волна» 225х112х80 | 600 | 750 | 830 | 5,8 | 200 | 8 | 1150 |
10 | «Униколок» 220х220х80 | 620 | 750 | 830 | 5,8 | 200 | 8 | 1400 |
11 | «Кость-катушка» 200х160х80 | 600 | 750 | 830 | 4,5 | 360 | 10,08 | 1600 |
12 | «Старый город» 200/135х135х80 | 600 | 750 |
830 | 2,5 - 4,3 | 420 | 9,42 | 1600 |
13 | 210х140х120 | 830 | по запросу | по запросу | 6,2 | 288 | 8,496 | 1700 |
МЕТАЛЛ
Наименование, размер | Цена в рублях с НДС за тонну | Наименование, размер | Цена в рублях с НДС за тонну |
Лист г/к ст3СП/ПС пр-ва ММК, СС, Аша | Арматура А500С пр-ва ММК, НЛМК, СС | ||
3x1250х2500 | 21 100 | Ø 8 6,0м / бухта | 23500/ 22700 |
4x1500х6000 | 20 900 | Ø 10 11,7м / бухта | 23500 / 22700 |
5x1500х6000 | 20 900 | Ø 12 11,7м / нд | 21300/ 20300 |
6x1500х6000 | 20 900 | Ø 14 11,7м /нд | 21100 / 20100 |
8x1500х6000 | 21 600 | Ø 16 11,7м /нд | 21100 / 20100 |
12x1500х6000 | 20 500 | Ø 18 11,7м / нд | 21100 / 20100 |
18x1500х6000 | 22 100 | Ø 20 11,7м / нд | 21100 / 20100 |
25x1500х6000 | 22 100 | Ø 22 11,7м / нд | 21100 / 20100 |
30x1500х6000 | 22 100 | Ø 25 11,7м / нд | 21100 / 20100 |
32x1500х6000 | 23 100 | Ø 28 11,7м / нд | 21300 / 20300 |
36x1500х6000 | 23 100 | Ø 32 11,7м / нд | 21300 / 20300 |
40x1500х6000 | 22 100 | ||
60x1500х6000 | 23 500 | Арматура кл.А3 25Г2С пр-ва СС и ММК | |
Ø 8 6м / бухта | 24200 / 23100 | ||
Лист г/к ст09Г2С пр-ва ММК и СС | Ø 10 6м / бухта | 24200 / 23100 | |
6x1500х6000 12 кат | 23 300 | Ø 12 11,7м / нд | 23300/ 21000 |
8x1500х6000 12 кат | 23 300 | Ø 14 11,7м / нд | 22800/ 20500 |
12x1500х6000 12 кат | 23 300 | Ø 16 11,7м / нд | 22800/ 20500 |
Ø 18 11,7м / нд | 22800/ 20500 | ||
Угол равнополочный ст3 | Ø 20 11,7м / нд | 22800/ 20500 | |
50×5 12 м | 24 800 | Ø 22 11,7м / нд | 22800/ 20500 |
63×6 нд | 24 100 | Ø 25 11,7м / нд | 22800/ 20500 |
75×6 12 м | 24 800 | Ø 28 11,7м / нд | 22800/ 20500 |
100×7 11,7м | 26 000 | Ø 32 11,7м / нд | 22800/ 20500 |
100×8 11,7м | 26 000 | Ø 36 11,7м / нд | 22800/ 20500 |
140×10 11,7м | 28 500 | ||
Швеллер ст3ПС/СП | |||
Арматура кл.А1 пр-ва ММК и СС | 8У 12м | 24 600 | |
Ø 8 6,0м / бухта ст3СП | 24000 / 23000 | 10У 12 м | 24 600 |
Ø 10 11,7м / бухта ст3 | 24000 / 23000 | 12У 12 м | 25 600 |
Ø 12 11,7м ст3 | 22 900 | 14У 11,7м | 25 800 |
Ø 16 11,7м ст3 | 22 400 | 16У 11,7м | 25 800 |
Ø 20 11,7м ст3 | 22 400 | 18У 10,0 и 11,7м | 25 800 |
22П 9 ,0 м | 30 300 | ||
Катанка пр-ва СС | 24У 10,0 и 12,0м | 29 300 | |
Ø 6,5 6,0м / бухта ст3СП | 24000 / 23000 | 27П 9,0 и 12,0м | 30 300 |
30П 12,0м | 29 800 |
ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Размер, мм | Цена за 1п/м (руб.) | Рекомендуемая цена одного реза (руб.) |
25х25 | 62,00 | 5,00 |
40х20 | 72,00 | 10,00 |
40х25 | 78,00 | 10,00 |
40х40 | 90,00 | 15,00 |
50х25 | 85,00 | 15,00 |
50х50 | 105,00 | 15,00 |
60х30 | 98,00 | 15,00 |
60х40 | 106,00 | 15,00 |
60х60 | 130,00 | 15,00 |
80х40 | 215,00 | 20,00 |
80х80 | 210,00 | 20,00 |
100х100 | 350,00 | 30,00 |
120х120 | 570,00 | 50,00 |
Размер, мм | Цена за 1п/м (руб.) | Рекомендуемая цена одного реза (руб.) |
Труба круглая | ||
Ø 15 х 2,8 | 57,00 | 10,00 |
Ø 20 х 2,8 | 70,00 | 10,00 |
Ø 25 х 3,2 | 87,00 | 10,00 |
Ø 32 х 3,2 | 123,00 | 10,00 |
Ø 40 х 3,2 | 139,00 | 15,00 |
Ø 48х 1,5 | 105,00 | 15,00 |
Ø 57 х 1,5 | 110,00 | 15,00 |
Ø 76 х 2,0 | 155,00 | 15,00 |
Ø 89 х 3,0 | 195,00 | 20,00 |
Ø 108 х 3,0 | 300,00 | 30,00 |
СТОЛБЫ ЗАБОРНЫЕ и Ворота
Столбы для забора | |||
Наименование | Длина (М) | Цена за штуку (руб.) | |
Столб круглый ф48 | 2,4 | 310 | |
Столб круглый ф48 | 3 | 360 | |
Столб круглый ф57 | 2,4 | 345 | |
Столб круглый ф57 | 3 | 380 | |
Столб круглый ф76 | 3 | 490 | |
Столб квадратный 50х50 | 2,4 | 370 | |
Столб квадратный 50х50 | 3 | 420 | |
Столб квадратный 60х60 | 2,4 | 420 | |
Столб квадратный 60х60 | 3 | 490 | |
Столб прямоугольный 60х30 | 2,4 | 350 | |
Столб прямоугольный 60х30 | 3 | 300 | |
Столб прямоугольный 60х40 | 2,4 | 360 | |
Столб прямоугольный 60х40 | 3 | 405 | |
Калитки | |||
Проем 1500х1000мм | 2600 | ||
Проем 2000х1000мм | 3400 | ||
Ворота с калиткой (распашные) | |||
Проем 1500х3500мм | 6600 | ||
Проем 2000х3500мм | 7900 | ||
Трубы стальные электросварные | |||
Размер | Толщина, мм | Цена за м.п. (руб.) | |
Ø 48 | 2 | 105 | |
Ø 57 | 2 | 108 | |
Ø 76 | 2 | 165 | |
Ø 89 | 3 | 290 | |
Ø 108 | 3 | 360 | |
Трубы профильные квадратные | |||
Размер | Толщина, мм | Цена за м.п. (руб.) | |
20х20 | 1.5 | 54 | |
25х25 | 1.5 | 65 | |
40х40 | 1.5 | 100 | |
50х50 | 2 | 120 | |
60х60 | 2 | 125 | |
80х80 | 3 | 245 | |
100х100 | 3 | 350 | |
Трубы профильные прямоугольные | |||
Размер | Толщина, мм | Цена за м.п. (руб.) | |
40х20 | 1.5 | 70 | |
40х25 | 1.5 | 78 | |
50х25 | 1.5 | 90 | |
60х30 | 2 | 98 | |
60х40 | 2 | 110 | |
80х40 | 2 | 145 | |
80х60 | 3 | 230 |